| 测量衰弱指数的28个指标 | ||
| 1 | 诊断患有高血压,服降压药,收缩压=≥140毫米 汞柱,舒张压≥90毫米汞柱 | 是=1;否=0 |
| 2 | 诊断患有心脏病 | 是=1;否=0 |
| 3 | 诊断患有脑卒中或短暂性缺血发作 | 是=1;否=0 |
| 4 | 诊断患有肺气肿或慢性支气管炎 | 是=1;否=0 |
| 5 | 诊断患有结核病 | 是=1;否=0 |
| 6 | 诊断患有哮喘 | 是=1;否=0 |
| 7 | 诊断患有消化性溃疡 | 是=1;否=0 |
| 8 | 诊断患有胆石症合并或不伴胆囊炎 | 是=1;否=0 |
| 9 | 诊断患有类风湿关节炎 | 是=1;否=0 |
| 10 | 诊断出现骨折 | 是=1;否=0 |
| 11 | 诊断患有神经衰弱 | 是=1;否=0 |
| 12 | 诊断患有糖尿病,空腹血糖为≥7.0毫摩尔/升,随机血糖为≥11.1毫摩尔/升 | 是=1;否=0 |
| 13 | 诊断患有癌症 | 是=1;否=0 |
| 14 | 诊断患有慢性肾脏疾病 | 是=1;否=0 |
| 15 | 和其他同龄的健康人平地行走,会因为胸部不适而呼吸急促或减速吗? | 是=1;否=0 |
| 16 | 过去一个月里,是否每周超过3天有以下情况:睡前或半夜醒来后,需要超过30分钟入 睡;早起,无法入睡;工作、吃饭或白天与人见 面时很难保持警惕? | 是=1;否=0 |
| 17 | 你每周多久排便一次? | 每周少于3次=1;其他=0 |
| 18 | 过去12个月里,身体是否有持续3个月的疼痛或不适,影响了你酌生活? | 是=1;否=0 |
| 19 | 过去12个月里,你是否经常咳嗽? | 是的,≥3个月=1;<3个月=0.5;否=0 |
| 20 | 是否很少或从不刷牙,还是有假牙? | 是=1;否=O |
| 21 | 过去12个月的体育活动,包括与职业、家庭和休闲有关的活动类型和持续时间 | 按性别划分最低五分位数为1,多指体育活动较周围人较低者;其他为0 |
| 22 | 在过去的12个月里,你有没有无缘由体重减轻(≥2.5公斤) | 是=1;否=O |
| 23 | 过去1 2个月里,你是否感到比平常更悲伤或者更沮丧,持续超过2周时间? | 是=1;否=O |
| 24 | 你目前的一般健康状况如何? | 很差=1;一般=0.5;良好=0.25;优秀=0 |
| 25 | 体重指数(BMI),即体重(公斤)除以身高(米)的平方 | <18.5或≥28=1;24≤BMl≤28=0.5;18.5≤BMl≤24=0 |
| 26 | 腰围(厘米)与臀围之比,腰臀比 |
男性≥0.95或女性≥0.90=1; 0.90≤男性<0.95=0.5 0.85≤女性<0.90=0.5 男性<0.90或女性<0.85=0 |
| 27 | 测量心率,每分钟搏动 | <60或>100=1;60≤心率≤100=0 |
| 28 | 1秒用力呼气量与用力肺活量之比<0.7 | 是=1;否=0 |